德国足球甲级联赛1963年至今完整冠军数据 · 权威统计
德国足球甲级联赛(Bundesliga),简称德甲,是德国足球最高等级的职业联赛,也是欧洲五大联赛之一。德甲成立于1963年,由德国足球协会(DFB)管理,目前共有18支球队参赛。德甲以其高水平的竞技水平、火爆的球场氛围和严格的财务监管制度闻名于世。
德甲采用主客场双循环赛制,每个赛季共34轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得冠军,积分最低的两支球队降级至德国乙级联赛。德甲冠军将获得"沙拉盘"(Meisterschale)奖杯,这是德甲最具标志性的荣誉象征。
以下为德甲自1963/64赛季以来所有赛季的冠军球队、亚军及季军完整记录:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1963/64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 法兰克福 |
| 1964/65 | 云达不莱梅 | 科隆 | 多特蒙德 |
| 1965/66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 |
| 1966/67 | 不伦瑞克 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 |
| 1967/68 | 纽伦堡 | 云达不莱梅 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1968/69 | 拜仁慕尼黑 | 亚琛 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1969/70 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 |
| 1970/71 | 门兴格拉德巴赫 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 |
| 1971/72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1972/73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 杜塞尔多夫 |
| 1973/74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴格拉德巴赫 | 科隆 |
| 1974/75 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 | 法兰克福 |
| 1975/76 | 门兴格拉德巴赫 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 |
| 1976/77 | 门兴格拉德巴赫 | 沙尔克04 | 法兰克福 |
| 1977/78 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 柏林赫塔 |
| 1978/79 | 汉堡 | 斯图加特 | 凯泽斯劳滕 |
| 1979/80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 斯图加特 |
| 1980/81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 斯图加特 |
| 1981/82 | 汉堡 | 科隆 | 拜仁慕尼黑 |
| 1982/83 | 汉堡 | 云达不莱梅 | 斯图加特 |
| 1983/84 | 斯图加特 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1984/85 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 科隆 |
| 1985/86 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 勒沃库森 |
| 1986/87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 门兴格拉德巴赫 |
| 1987/88 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 |
| 1988/89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 云达不莱梅 |
| 1989/90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 法兰克福 |
| 1990/91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 |
| 1991/92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 法兰克福 |
| 1992/93 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 法兰克福 |
| 1993/94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 勒沃库森 |
| 1994/95 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 弗赖堡 |
| 1995/96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 1996/97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 多特蒙德 |
| 1997/98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
| 1998/99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 柏林赫塔 |
| 1999/00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 汉堡 |
| 2000/01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 多特蒙德 |
| 2001/02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
| 2002/03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 多特蒙德 |
| 2003/04 | 云达不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 |
| 2004/05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 |
| 2005/06 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 汉堡 |
| 2006/07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 |
| 2007/08 | 拜仁慕尼黑 | 云达不莱梅 | 沙尔克04 |
| 2008/09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 |
| 2009/10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 云达不莱梅 |
| 2010/11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 |
| 2011/12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 |
| 2012/13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 2013/14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 沙尔克04 |
| 2014/15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 门兴格拉德巴赫 |
| 2015/16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 2016/17 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 多特蒙德 |
| 2017/18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 霍芬海姆 |
| 2018/19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
| 2019/20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
| 2020/21 | 拜仁慕尼黑 | RB莱比锡 | 多特蒙德 |
| 2021/22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 勒沃库森 |
| 2022/23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | RB莱比锡 |
| 2023/24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 |
德甲自成立以来,共有12支不同的球队获得过联赛冠军。其中拜仁慕尼黑以绝对优势占据榜首,是德甲历史上最成功的俱乐部。
德甲联赛不仅是竞技水平最高的德国足球赛事,也是全球商业化最成功的足球联赛之一。德甲的转播收入、球场上座率和品牌价值在欧洲五大联赛中名列前茅。德甲球队注重青训体系建设,各俱乐部都拥有完善的青训学院,为德国国家队输送了大量人才。
德甲的50+1政策是其独特的制度设计,规定俱乐部必须由会员控制 majority 投票权,防止外部资本完全控制俱乐部。这一政策虽然近年来有所松动,但仍然是德甲区别于英超等联赛的重要特征,确保了球迷在俱乐部决策中的核心地位。
2023/24赛季是德甲历史上最具戏剧性的赛季之一,勒沃库森以不败战绩夺冠,打破了拜仁慕尼黑长达11年的统治。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 34 | 28 | 6 | 0 | 90 |
| 2 | 斯图加特 | 34 | 23 | 4 | 7 | 73 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 34 | 23 | 3 | 8 | 72 |
| 4 | RB莱比锡 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
| 5 | 多特蒙德 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
| 6 | 法兰克福 | 34 | 17 | 6 | 11 | 57 |
| 7 | 霍芬海姆 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 8 | 海登海姆 | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |